<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las últimas imágenes del Sol tomadas por la NASA</title>
	<atom:link href="http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/</link>
	<description>una red de contactos en tu vida universitaria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Catalina Olivo</title>
		<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/comment-page-1/#comment-20738</link>
		<dc:creator>Catalina Olivo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universico.com.ar/?p=4309#comment-20738</guid>
		<description>Siempre me ha gustado la astronomía, ya que ayuda a reflexionar sobre la grandeza de nuestra Creación, que fotos tan impresionantes,además también soy amante de la fotografía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me ha gustado la astronomía, ya que ayuda a reflexionar sobre la grandeza de nuestra Creación, que fotos tan impresionantes,además también soy amante de la fotografía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cynti</title>
		<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/comment-page-1/#comment-17208</link>
		<dc:creator>cynti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universico.com.ar/?p=4309#comment-17208</guid>
		<description>esta super quisiera ver fotos mucho mas actuales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta super quisiera ver fotos mucho mas actuales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lesly</title>
		<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/comment-page-1/#comment-17164</link>
		<dc:creator>lesly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universico.com.ar/?p=4309#comment-17164</guid>
		<description>hola me guata las fotos estan rebuenas...pero tengo una tarea q me dio mi docente es acerca del sol .........quiere q saquemos la temperatura del sol en programacion de matlab nose si pudieran ayudarme o darme algunas pautas xfavor......necesito la informacion..gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me guata las fotos estan rebuenas&#8230;pero tengo una tarea q me dio mi docente es acerca del sol &#8230;&#8230;&#8230;quiere q saquemos la temperatura del sol en programacion de matlab nose si pudieran ayudarme o darme algunas pautas xfavor&#8230;&#8230;necesito la informacion..gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis92449</title>
		<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/comment-page-1/#comment-14652</link>
		<dc:creator>luis92449</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 23:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universico.com.ar/?p=4309#comment-14652</guid>
		<description>esas fotos estan rebacanas monten mas , por que me dijieron que le tomaron fotos a todo el sol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esas fotos estan rebacanas monten mas , por que me dijieron que le tomaron fotos a todo el sol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anahi</title>
		<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/comment-page-1/#comment-14277</link>
		<dc:creator>anahi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 01:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universico.com.ar/?p=4309#comment-14277</guid>
		<description>quisiera tener mas información sobre la alineación de los planetas, fenómeno que se dice ocurrirá el proximo año, y que repercuciones tendremos según la ciencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera tener mas información sobre la alineación de los planetas, fenómeno que se dice ocurrirá el proximo año, y que repercuciones tendremos según la ciencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JANNETH</title>
		<link>http://universico.com.ar/las-ultimas-imagenes-del-sol-tomadas-por-la-nasa/comment-page-1/#comment-14271</link>
		<dc:creator>JANNETH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universico.com.ar/?p=4309#comment-14271</guid>
		<description>es impresionante... realmente da miedo tanta grandeza arriba de nosotros....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es impresionante&#8230; realmente da miedo tanta grandeza arriba de nosotros&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

